Hai teman Bhinneka, apa kabar? sehat selalu ya. Yang ditunggu-tunggu sudah hadir nih, iyaaa nilai hasil ujian dong pastinya..
Tunggu apa lagi?, silahkan cari nama kalian dan lihat berapa hasil ujian kalian.
Semoga beruntung …
Hasil Ujian Akhir Semester Matematika
Kelas 9
No | Nama | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | RIZAL ARDIAN FIRDAUS | IX | 92 |
Kelas 10
No | Nama | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | FEBRIAN ARIS KURNIADI | X A | 56 |
Kelas 11
No | Nama | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | YOGI DIAN SAPUTRA | XI A | 96 |
2 | IKE DEVI AKHNISARI | XI B | 60 |
3 | ASEP SUPRIADI | XI A | 88 |
4 | AHMAD NASRUDIN | XI B | 68 |
5 | ANGGIE OLIVIA ANGGRAINI | XI A | 75 |
Kelas 12
No | Nama | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | ANDRIAN | XII A | 44 |
2 | FIDI SETIAWAN | XII D | 32 |
3 | RIZKO ILHAM CHOIRUDIN | XII C | 75 |
4 | RITA YULIANAWATI | XII B | 40 |
5 | HUSNAN NADHORI | XII A | 44 |
6 | ARBIN NOVANDIKA | XII A | 16 |
7 | QOYYIMAH | XII D | 48 |
8 | YESI NURHIDAYATI | XII B | 40 |
9 | ROMDANI | XII C | 76 |
10 | JOKO WALUYO | XII D | 100 |
11 | ANIS SETIAWATI | XII C | 100 |
12 | BEKAL FITRA ABADI | XII C | 52 |
13 | HENDRA BUDIYANTO | XII C | 64 |
14 | WIDI NURASTUTI | XII B | 60 |
15 | MUHSON NUR K | XII A | 60 |
16 | ANDI DAHLIA | XII A | 32 |
17 | A. KRISDIANTO | XII C | 64 |
18 | ABDUL AZIZ | XII A | 56 |
19 | DARYONO | XI B | 55 |
20 | AMIR HAMZAH | XII C | 65 |
21 | ENI TRI LESTARI | XII B | 72 |
22 | YAHYA | XII C | 100 |
23 | IGA REZA AULIA | XII C | 56 |
24 | ANDI RAMADHAN | XII D | 44 |
25 | LULU SURYANENGTIYAS | XII C | 52 |
26 | DANANG HOTAMAN | XII A | 65 |
27 | SUCI YANI | XII C | 65 |
28 | AHMAD NASRUDIN | XI B | 56 |
29 | YUFITA WILDANI | XII B | 75 |
30 | KHUSNUL KHOTIMAH | XII B | 85 |
31 | ILHAM YAHYA IDHE SAPUTRA | XII C | 82 |
32 | MUHAMAD MUSTOFA | XII A | 40 |
Hubungi teman kalian yang lain agar mengetahui hasil ujian mereka.
Terima kasih