Hai teman Bhinneka, apa kabar? sehat selalu ya. Yang ditunggu-tunggu sudah hadir nih, iyaaa nilai hasil ujian dong pastinya..
Tunggu apa lagi?, silahkan cari nama kalian dan lihat berapa hasil ujian kalian.
Semoga beruntung …
Hasil Ujian Akhir Semester TIK 2020/2021
No | Nama | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | RIZKO ILHAM CHOIRUDIN | XII C | 80 |
No | Nama | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | YOGI DIAN SAPUTRA | XI A | 96 |
2 | ANGGIE OLIVIA ANGGRAINI | XI A | 96 |
3 | AHMAD NASRUDIN | XI B | 85 |
No | Nama | Kelas | Nilai |
---|---|---|---|
1 | AMIR HAMZAH | XII C | 80 |
2 | ANDRIAN | XII A | 100 |
3 | RIZKO ILHAM CHOIRUDIN | XII C | 82 |
4 | Arif Prastyo | XII D | 80 |
5 | QOYYIMAH | XII D | 96 |
6 | YESI NURHIDAYATI | XII B | 96 |
7 | ANIS SETIAWATI | XII C | 92 |
8 | BEKAL FITRA ABADI | XII C | 84 |
9 | HENDRA BUDIYANTO | XII C | 88 |
10 | SUCI YANI | XII C | 88 |
11 | MUHSON NUR K | XII A | 88 |
12 | A. KRISDIANTO | XII C | 70 |
13 | ANDI DAHLIA | XII A | 84 |
14 | ABDUL AZIZ | XII A | 75 |
15 | WIDI NURASTUTI | XII B | 96 |
16 | KHUSNUL KHOTIMAH | XII B | 76 |
17 | YUFITA WILDANI | XII B | 68 |
18 | YAHYA | XII C | 88 |
19 | ENI TRI LESTARI | XII B | 84 |
20 | FIDI SETIAWAN | XII D | 72 |
21 | DANANG HOTAMAN | XII A | 84 |
22 | LULU SURYANENGTIYAS | XII C | 88 |
23 | MUHAMAD MUSTOFA | XII A | 72 |
24 | ILHAM YAHYA IDHE SAPUTRA | XII C | 80 |
25 | JOKO WALUYO | XII D | 80 |
26 | ANDI RAMADHAN | XII D | 72 |
27 | IGA REZA AULIA | XII C | 75 |
28 | KARYA INDAH SEJATI | XII B | 100 |
Hubungi teman kalian yang lain agar mengetahui hasil ujian mereka.
Terima kasih